Vandringspriser - Kennel Cinderella Lovehouse pris
Detta pris tilldelas den hund som under året samlat ihop mest poäng inom jakt. Om man får tillgodoräkna sig championatpoäng får man inte både poäng för cert/1.a pris och championet, utan bara för championatet. Nedan följer en tabell över poängräkningssystemet som gäller för Kennel Passats vandringspris.
Jaktprov spaniel/retriever |
Jaktprov älghund |
![]() ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2:a pris ukl/nkl | 1 p | 2:a pris | 2 p | ||
| 1:a pris ukl/nkl | 2 p | 1:a pris | 5 p | ||
| 2:a pris ökl | 2 p | Älgspårprov | 2 p | ||
| 1:a pris ökl | 3 p | Championat | 10 p | ||
| 2:a pris ekl | 4 p | ||||
| 1:a pris ekl | 5 p | Kortdrivande jaktprov |
|||
| Hp | +1 p | 2:a pris | 2 p | ||
| Gk nkl enkelt vatten | 1 p | 1:a pris | 5 p | ||
| Gk ökl/ekl särskilt vatten | 2 p | Championat | 10 p | ||
| Championat | 10 p | ||||
Stövarprov |
|||||
Viltspår |
Gk Rådjursrenhetsprov | 2 p | |||
| Gk anlagsklass | 1 p | 2:a pris Ökl (även räv) | 2 p | ||
| 1:a pris öppenklass | 3 p | 1:a pris Ökl (även räv) | 3 p | ||
| Hp öppenklass | 1 p | 2:a pris Ekl (även räv) | 4 p | ||
| Championat | 6 p | 1:a pris Ekl (även räv) | 5 p | ||
| Championat | 8 p | ||||

